Статистика
АНАЛИЗ
рассмотрения обращений граждан, поступивших
в МБДОУ Новоникольский детский сад
| за I квартал 2024 г. | ||
| Показатели | кол-во | % |
| Число поступивших обращений | 0 | 0 |
| в том числе: | ||
| Жалоб | 0 | 0 |
| Предложений | 0 | 0 |
| Вопросов | 0 | 0 |
| Заявлений | 0 | 0 |
| Запросов для получения информации | 0 | 0 |
| Просьб | 0 | 0 |



















